| Section 1 | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5-dan Daisuke Suzuki | D Suzuki |
||||
| 5-dan Hiroshi Seki | Taki | Chuza | |||
| 7-dan Seiichiri Taki | |||||
| 4-dan Masakazu Kondo | Chuza | Kubo | |||
| 4-dan Makoto Chuza | |||||
| 7-dan Teruhiko Suzuki | Kubota | ||||
| 5-dan Yoshiyuki Kubota | Kubo | Kubo | |||
| 8-dan Shoji Kammochi | Ina | ||||
| 4-dan Yusuke Ina | Kubo | ||||
| 6-dan Toshiaki Kubo | |||||
| 6-dan Akio Ishikawa | Ishikawa | ||||
| 5-dan Yoichi Kushida | Nomoto | Ishikawa | |||
| 7-dan Toratsugu Nomoto | |||||
| 5-dan No Ito | Ito | Ishikawa | |||
| 4-dan Shin'ya Sato | |||||
| 5-dan Takahiro Toyokawa | Katsumata | ||||
| 5-dan Kiyokazu Katsumata | Katsumata | ||||
| 8-dan Yoshimasa Saeki | Kase | ||||
| 5-dan Jun'ichi Kase | Ogura | ||||
| 6-dan Hisashi Ogura | |||||
| Section 2 | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7-dan Nobuyuki Yashiki | Yashiki | ||||
| 6-dan Hiroharu Seto | Seto | Iizuka | |||
| 6-dan Toshihiko Kawaguchi | |||||
| 4-dan Hideyuki Takano | Iizuka | Horiguchi | |||
| 5-dan Hiroki Iizuka | |||||
| 5-dan Shoichi Anzai | Anzai | ||||
| 5-dan Tadao Kitajima | Horiguchi | Kimura | |||
| 6-dan Kinji Shiihashi | Matsuura | ||||
| 6-dan Ryuichi Matsuura | Horiguchi | ||||
| 6-dan Koji Horiguchi | |||||
| 6-dan Katsuhiko Murooka | Matsuo | ||||
| Joryu Meijin Ichiyo Shimizu | Matsuo | Kimura | |||
| 4-dan Ayumu Matsuo | |||||
| 5-dan Kazuki Kimura | Kimura | Kimura | |||
| 6-dan Eiji Oshima | |||||
| 5-dan Hiroshi Okazaki | Okazaki | ||||
| 4-dan Hirotaka Nozuki | Okazaki | ||||
| 6-dan Haruo Numa | Kanezawa | ||||
| 4-dan Takashi Kanezawa | Kanezawa | ||||
| 6-dan Ichiro Hiura | |||||
| Section 3 | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-dan Nobuyuki Ouchi | Ouchi | ||||
| 4-dan Toshiyuki Nakao | Kikuchi | Ito | |||
| 7-dan Tsuneo Kikuchi | |||||
| 4-dan Kosuke Tamura | Ito | Horiguchi | |||
| 7-dan Hatasu Ito | |||||
| 5-dan Koichi Kinoshita | Horiguchi | ||||
| 4-dan Kazushiza Horiguchi | Horiguchi | Horiguchi | |||
| 7-dan Terutaka Yasue | Ueyama | ||||
| 6-dan Yoshiyuki Ueyama | Nishimura | ||||
| 8-dan Kazuyoshi Nishimura | |||||
| 6-dan Keiichi Sanada | Takada | ||||
| 5-dan Shohei Takada | Kawakami | ||||
| 4-dan Yoshiyuki Matsumoto | Kawakami | Nakata | |||
| 5-dan Takeshi Kawakami | |||||
| 7-dan Kenji Iino | Tachi | ||||
| 6-dan Masamitsu Tachi | Nakata | ||||
| 7-dan Hideo Yamaguchi | Yoda | ||||
| 6-dan Yuji Yoda | Nakata | ||||
| 7-dan Hiroki Nakata | |||||
| Section 4 | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6-dan Shuji Sato | Shu Sato |
||||
| 6-dan Yaichio Ono | Ono | Shu Sato |
|||
| 6-dan Shuichi Ikeda | |||||
| 6-dan Saburo Takeichi | Takeichi | Kobayashi | |||
| 9-dan Shigeru Sekine | |||||
| 7-dan Toshio Miyata | Kobayashi | ||||
| 6-dan Hiroshi Kobayashi | Kobayashi | Naganuma | |||
| 7-dan Chimine Yamaguchi | Yamaguchi | ||||
| 6-dan Katsumi Mushano | Shoshi | ||||
| 6-dan Kazuharu Shoshi | |||||
| 7-dan Noboru Sakurai | Yo Sato |
||||
| 6-dan Hiroto Kiritani | Yo Sato |
Naganuma | |||
| 8-dan Yoshinori Sato | |||||
| 6-dan Hiroshi Naganuma | Naganuma | Naganuma | |||
| 6-dan Hiromitsu Kanki | |||||
| 5-dan Naoya Fujiwara | Fujiwara | ||||
| 5-dan Norihiro Yagura | Yamamoto | ||||
| 4-dan Shin'ya Yamamoto | Yamamoto | ||||
| Joryu Osho Sachio Ishibashi | Yamamoto | ||||
| 6-dan Mamoru Hatakeyama | |||||
| Section 5 | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7-dan Koichi Kodama | Kodama | ||||
| 6-dan Shodo Nakada | Nakada | Kodama | |||
| 6-dan Akira Kinoshita | |||||
| 4-dan Takayuki Yamasaki | Yamasaki | Kodama | |||
| 6-dan Noboru Kosaka | |||||
| 6-dan Nobuo Mori | Hirafuji | ||||
| 5-dan Shingo Hirafuji | Hirafuji | Kanzaki | |||
| 6-dan Masayuki Moriyasu | Moriyasu | ||||
| 5-dan Hirobumi Ito | Moriyasu | ||||
| 7-dan Yuji Maeda | |||||
| 5-dan Masataka Sugimoto | Sugimoto | ||||
| 6-dan Kiyoshi Aoki | Aoki | Sugimoto | |||
| 7-dan Masakazu Wakamatsu | |||||
| 4-dan Hiroshi Kobayashi | Tsubouchi | Kanzaki | |||
| 7-dan Toshiyuki Tsubouchi | |||||
| 5-dan Keizo Noda | Masuda | ||||
| 4-dan Yuji Masuda | Kanzaki | ||||
| 6-dan Junkichi Sakai | Sakai | ||||
| 5-dan Hiroshi Homma | Kanzaki | ||||
| 6-dan Kenji Kanzaki | |||||
[ Selected Games
| Oza Index
| Shogi Nexus Index ]