Rating list for 2019-02-03 (sorted by 'Nat.') | |||||||
Australia | |||||||
Name | Grade(s) | Elo | Games | Nat. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paull | Matt | 1486 | 8 | ![]() | ||
Ø 1486 | Ø 8 | ||||||
Austria | |||||||
Name | Grade(s) | Elo | Games | Nat. | |||
1 | Dietmayer | Marco | 3 Dan | 2108 | 319 | ![]() | |
2 | Pfaffel | Thomas | 2 Dan | 5 Dan | 1967 | 466 | ![]() |
3 | Staberhofer | Rainer | 2 Dan | 1944 | 255 | ![]() | |
4 | Neumaier | Andreas | 1 Dan | 1751 | 237 | ![]() | |
5 | Diermair | Andreas | 1 Kyu | 1745 | 81 | ![]() | |
6 | Weingartner | Emanuel | 1425 | 7 | ![]() | ||
7 | Kubik | Jonathan | 5 Kyu | 1324 | 32 | ![]() | |
8 | Trauner | Andrej | 5 Kyu | 1293 | 22 | ![]() | |
9 | Schmied | Horst | 4 Kyu | 1252 | 244 | ![]() | |
10 | Loeschnauer | Eugen | 7 Kyu | 1176 | 18 | ![]() | |
11 | Unger | Martin | 8 Kyu | 1138 | 13 | ![]() | |
12 | Hinterplattner | Barbara | 12 Kyu | 849 | 17 | ![]() | |
13 | Orban | Filip | 12 Kyu | 749 | 52 | ![]() | |
14 | Dick | Raphael | 610 | 6 | ![]() | ||
15 | Klug | Martin | 1 | 6 | ![]() | ||
16 | Wottawa | Jan | 1 | 6 | ![]() | ||
Ø 1208 | Ø 111 | ||||||
Belarus | |||||||
Name | Grade(s) | Elo | Games | Nat. | |||
1 | Korchitsky | Sergey | 4 Dan | 5 Dan | 2310 | 498 | ![]() |
2 | Shaporov | Maxim | 4 Dan | 2257 | 803 | ![]() | |
3 | Tanyan | Vincent | 4 Dan | 2246 | 893 | ![]() | |
4 | Zakrzheuski | Uladzislau | 4 Dan | 2241 | 819 | ![]() | |
5 | Starikevich | Anton | 4 Dan | 2157 | 1023 | ![]() | |
6 | Shcheslionok | Peter | 3 Dan | 2081 | 1125 | ![]() | |
7 | Martsev | Ivan | 3 Dan | 2013 | 776 | ![]() | |
8 | Lysenka | Andrey | 3 Dan | 2011 | 1431 | ![]() | |
9 | Lysenka | Sergey | 2 Dan | 1956 | 1277 | ![]() | |
10 | Mahin | Anton | 2 Dan | 1953 | 357 | ![]() | |
11 | Iglitsky | Eugeny | 2 Dan | 1941 | 769 | ![]() | |
12 | Lavrinovich | Alexey | 2 Dan | 1903 | 844 | ![]() | |
13 | Pavlovich | Peter | 2 Dan | 1888 | 262 | ![]() | |
14 | Kondratov | Yaroslav | 2 Dan | 1812 | 666 | ![]() | |
15 | Koroliov | Alexander | 1 Dan | 1804 | 223 | ![]() | |
16 | Ikonnikov | Valery | 1 Dan | 1802 | 920 | ![]() | |
17 | Sloboda | Vasily | 1 Kyu | 1790 | 17 | ![]() | |
18 | Mishutin | Mikhail | 1 Dan | 1787 | 246 | ![]() | |
19 | Pytalev | Nikita | 1 Dan | 1750 | 184 | ![]() | |
20 | Zyrianov | Anton | 1 Dan | 1742 | 325 | ![]() | |
21 | Matmusaev | Sergey | 1 Kyu | 1704 | 138 | ![]() | |
22 | Todua | Dariko | 1 Kyu | 1704 | 468 | ![]() | |
23 | Zhuravlev | Pavel | 1 Kyu | 1693 | 335 | ![]() | |
24 | Sivitsky | Mihail | 1 Kyu | 1688 | 194 | ![]() | |
25 | Yalovik | Eugeny | 1 Kyu | 1662 | 151 | ![]() | |
26 | Zhukovsky | Kirill | 1 Kyu | 1623 | 482 | ![]() | |
27 | Tareev | Ilya | 1 Kyu | 1623 | 291 | ![]() | |
28 | Dmitrovich | Polina | 2 Kyu | 1617 | 190 | ![]() | |
29 | Pronkevich | Ivan | 2 Kyu | 1594 | 139 | ![]() | |
30 | Lesnevsky | Georgy | 2 Kyu | 1590 | 223 | ![]() | |
31 | Ganichev | Alexey | 2 Kyu | 1589 | 74 | ![]() | |
32 | Ivashko | Alexey | 2 Kyu | 1583 | 274 | ![]() | |
33 | Gancharou | Aliaksandr | 2 Kyu | 1582 | 276 | ![]() | |
34 | Vlasik | Igor | 1 Kyu | 1580 | 121 | ![]() | |
35 | Rudakov | Alexey | 1 Kyu | 1577 | 280 | ![]() | |
36 | Dylevsky | Artiom | 2 Kyu | 1565 | 152 | ![]() | |
37 | Chernashevich | Dmitry | 2 Kyu | 1554 | 456 | ![]() | |
38 | Savanets | Alexandra | 2 Kyu | 1547 | 281 | ![]() | |
39 | Savich | Boris | 2 Kyu | 1545 | 463 | ![]() | |
40 | Zalesskaya | Victoria | 2 Kyu | 1524 | 238 | ![]() | |
41 | Budkevich | Alexey | 2 Kyu | 1513 | 453 | ![]() | |
42 | Degtyar | Matvey | 3 Kyu | 1504 | 313 | ![]() | |
43 | Shkiryatov | Ivan | 2 Kyu | 1492 | 199 | ![]() | |
44 | Kolevatov | Arteom | 3 Kyu | 1492 | 75 | ![]() | |
45 | Smirnov | Sergey | 2 Kyu | 1486 | 87 | ![]() | |
46 | Pleteniova | Alexandra | 3 Kyu | 1471 | 298 | ![]() | |
47 | Shmakov | Artiom | 3 Kyu | 1467 | 186 | ![]() | |
48 | Shcheslionok | Andrey | 3 Kyu | 1460 | 350 | ![]() | |
49 | Gorshkov | Arseny | 3 Kyu | 1460 | 435 | ![]() | |
50 | Titovets | Vladislav | 2 Kyu | 1457 | 455 | ![]() | |
51 | Kashchionok | Vladislav | 3 Kyu | 1452 | 240 | ![]() | |
52 | Muhina | Anna | 3 Kyu | 1448 | 209 | ![]() | |
53 | Savchenko | Polina | 3 Kyu | 1440 | 67 | ![]() | |
54 | Mahnach | Alexey | 3 Kyu | 1431 | 265 | ![]() | |
55 | Milyukova | Tatsiana | 3 Kyu | 1430 | 152 | ![]() | |
56 | Prilishch | Diana | 3 Kyu | 1421 | 185 | ![]() | |
57 | Pantyuhov | Eugeny | 3 Kyu | 1418 | 62 | ![]() | |
58 | Levadnaya | Anna | 3 Kyu | 1409 | 182 | ![]() | |
59 | Yakuta | Eugeny | 3 Kyu | 1396 | 74 | ![]() | |
60 | Kozeka | Anastasia | 3 Kyu | 1392 | 237 | ![]() | |
61 | Kontsevich | Matvey | 4 Kyu | 1389 | 124 | ![]() | |
62 | Shumansky | Egor | 4 Kyu | 1386 | 348 | ![]() | |
63 | Dubovsky | Yury | 4 Kyu | 1385 | 82 | ![]() | |
64 | Lysenka | Alexey | 4 Kyu | 1382 | 771 | ![]() | |
65 | Levchenko | Kirill | 4 Kyu | 1367 | 212 | ![]() | |
66 | Traulko | Dmitry | 4 Kyu | 1366 | 290 | ![]() | |
67 | Kupin | Vladislav | 4 Kyu | 1363 | 24 | ![]() | |
68 | Savchenko | Egor | 4 Kyu | 1360 | 321 | ![]() | |
69 | Teplouhova | Elena | 3 Kyu | 1358 | 298 | ![]() | |
70 | Zharikova | Maria | 3 Kyu | 1343 | 525 | ![]() | |
71 | Shvadronova | Ekaterina | 4 Kyu | 1340 | 542 | ![]() | |
72 | Budkevich | Kirill | 4 Kyu | 1328 | 66 | ![]() | |
73 | Shvadronov | Oleg | 4 Kyu | 1324 | 230 | ![]() | |
74 | Starikov | Maxim | 4 Kyu | 1321 | 205 | ![]() | |
75 | Russko | Irina | 4 Kyu | 1320 | 62 | ![]() | |
76 | Metelsky | Andrey | 4 Kyu | 1318 | 131 | ![]() | |
77 | Zakrevsky | Nazar | 5 Kyu | 1315 | 159 | ![]() | |
78 | Sharshavitsky | Artemy | 4 Kyu | 1313 | 198 | ![]() | |
79 | Pokrova | Ekaterina | 4 Kyu | 1307 | 148 | ![]() | |
80 | Karpovich | Miroslav | 5 Kyu | 1303 | 174 | ![]() | |
81 | Valkov | Pavel | 4 Kyu | 1296 | 278 | ![]() | |
82 | Lobanov | Roman | 5 Kyu | 1284 | 181 | ![]() | |
83 | Moguchy | Lev | 4 Kyu | 1280 | 147 | ![]() | |
84 | Selyavsky | Daniil | 5 Kyu | 1279 | 159 | ![]() | |
85 | Matsukov | Gordey | 5 Kyu | 1270 | 115 | ![]() | |
86 | Tareev | Vsevolod | 5 Kyu | 1269 | 301 | ![]() | |
87 | Pikarev | Ivan | 4 Kyu | 1268 | 390 | ![]() | |
88 | Moguchy | Oleg | 5 Kyu | 1267 | 47 | ![]() | |
89 | Peregud | Alexander | 5 Kyu | 1265 | 240 | ![]() | |
90 | Korol | Matvey | 5 Kyu | 1259 | 139 | ![]() | |
91 | Lapteva | Varvara | 5 Kyu | 1258 | 162 | ![]() | |
92 | Shiroky | Kirill | 5 Kyu | 1254 | 60 | ![]() | |
93 | Astafiev | Renat | 6 Kyu | 1252 | 27 | ![]() | |
94 | Metelsky | Timur | 4 Kyu | 1251 | 125 | ![]() | |
95 | Zubritsky | Alexander | 5 Kyu | 1248 | 165 | ![]() | |
96 | Zhirenkov | Egor | 5 Kyu | 1246 | 85 | ![]() | |
97 | Antipov | Kirill | 6 Kyu | 1238 | 69 | ![]() | |
98 | Poznyak | Vladislav | 6 Kyu | 1231 | 92 | ![]() | |
99 | Patorsky | Artemy | 6 Kyu | 1222 | 96 | ![]() | |
100 | Misyuk | Mark | 5 Kyu | 1221 | 139 | ![]() | |
101 | Lesin | Vladislav | 5 Kyu | 1216 | 35 | ![]() | |
102 | Slavinsky | Georgy | 6 Kyu | 1214 | 112 | ![]() | |
103 | Kovsher | Kirill | 6 Kyu | 1209 | 56 | ![]() | |
104 | Trizno | Ilya | 6 Kyu | 1206 | 103 | ![]() | |
105 | Stepnov | Zahar | 6 Kyu | 1205 | 107 | ![]() | |
106 | Shilov | Arseny | 6 Kyu | 1205 | 44 | ![]() | |
107 | Zharikov | Oleg | 4 Kyu | 1205 | 347 | ![]() | |
108 | Verhovtsev | Artemy | 6 Kyu | 1203 | 95 | ![]() | |
109 | Penzin | Denis | 6 Kyu | 1202 | 154 | ![]() | |
110 | Mironchik | Alexander | 6 Kyu | 1202 | 146 | ![]() | |
111 | Bitel | Victor | 6 Kyu | 1200 | 41 | ![]() | |
112 | Sergeev | Dmitry | 1200 | 4 | ![]() | ||
113 | Lukyanov | Arseny | 6 Kyu | 1198 | 31 | ![]() | |
114 | Kostyuchionok | Ilya | 6 Kyu | 1197 | 78 | ![]() | |
115 | Mahin | Vitaly | 7 Kyu | 1185 | 106 | ![]() | |
116 | Gvishch | Arina | 6 Kyu | 1181 | 140 | ![]() | |
117 | Loyko | Pavel | 6 Kyu | 1179 | 262 | ![]() | |
118 | Brezovsky | Ivan | 6 Kyu | 1177 | 85 | ![]() | |
119 | Rubin | Timur | 6 Kyu | 1175 | 282 | ![]() | |
120 | Yudenkova | Yana | 6 Kyu | 1174 | 177 | ![]() | |
121 | Rimskaya | Maya | 5 Kyu | 1173 | 375 | ![]() | |
122 | Degtyar | Alexei | 6 Kyu | 1173 | 51 | ![]() | |
123 | Zakrevsky | Ilya | 6 Kyu | 1171 | 89 | ![]() | |
124 | Banad | Mihail | 6 Kyu | 1170 | 183 | ![]() | |
125 | Yanulevich | Veronika | 6 Kyu | 1166 | 148 | ![]() | |
126 | Bitel | Andrey | 5 Kyu | 1165 | 294 | ![]() | |
127 | Morozova | Alexandra | 7 Kyu | 1161 | 72 | ![]() | |
128 | Goryuchko | Vadim | 8 Kyu | 1145 | 14 | ![]() | |
129 | Tsepikova | Maria | 6 Kyu | 1145 | 109 | ![]() | |
130 | Ponteley | Vitaly | 7 Kyu | 1145 | 82 | ![]() | |
131 | Butsko | Feodosiy | 6 Kyu | 1144 | 194 | ![]() | |
132 | Povazhnaya | Svetlana | 6 Kyu | 1143 | 145 | ![]() | |
133 | Stepnov | Egor | 7 Kyu | 1142 | 63 | ![]() | |
134 | Kozlovskaya | Ekaterina | 7 Kyu | 1140 | 165 | ![]() | |
135 | Mezentsev | Vitold | 7 Kyu | 1139 | 134 | ![]() | |
136 | Shadrin | Tihon | 5 Kyu | 1134 | 147 | ![]() | |
137 | Kurochkina | Maria | 7 Kyu | 1133 | 161 | ![]() | |
138 | Tamashevich | Denis | 7 Kyu | 1133 | 33 | ![]() | |
139 | Gorovoy | Pavel | 8 Kyu | 1128 | 14 | ![]() | |
140 | Tihy | Egor | 6 Kyu | 1126 | 128 | ![]() | |
141 | Astapovich | Ivan | 7 Kyu | 1123 | 172 | ![]() | |
142 | Domanskaya | Anastasia | 7 Kyu | 1122 | 48 | ![]() | |
143 | Laptev | Timofey | 6 Kyu | 1122 | 281 | ![]() | |
144 | Belobusov | Alexander | 7 Kyu | 1120 | 134 | ![]() | |
145 | Yudenkov | Pavel | 7 Kyu | 1116 | 97 | ![]() | |
146 | Mashkariova | Natalia | 7 Kyu | 1112 | 89 | ![]() | |
147 | Senkevich | Gleb | 9 Kyu | 1100 | 9 | ![]() | |
148 | Kunitsky | Denis | 7 Kyu | 1097 | 58 | ![]() | |
149 | Zankevich | Artiom | 7 Kyu | 1097 | 61 | ![]() | |
150 | Korshuk | Miron | 8 Kyu | 1080 | 246 | ![]() | |
151 | Korolik | Alexey | 7 Kyu | 1072 | 63 | ![]() | |
152 | Savchenko | Sergey | 1071 | 8 | ![]() | ||
153 | Rynyak | Ilya | 8 Kyu | 1068 | 90 | ![]() | |
154 | Zherdev | Alexey | 8 Kyu | 1068 | 71 | ![]() | |
155 | Starostenkov | Yaromir | 8 Kyu | 1064 | 129 | ![]() | |
156 | Karpovich | Vasily | 8 Kyu | 1063 | 27 | ![]() | |
157 | Truhan | Mihail | 7 Kyu | 1057 | 84 | ![]() | |
158 | Trifonov | Elisey | 7 Kyu | 1054 | 113 | ![]() | |
159 | Shemetovich | Ekaterina | 7 Kyu | 1054 | 109 | ![]() | |
160 | Sobolevsky | Eugeny | 8 Kyu | 1053 | 21 | ![]() | |
161 | Fedorovich | Konstantin | 7 Kyu | 1052 | 51 | ![]() | |
162 | Degteriov | Alexey | 7 Kyu | 1051 | 130 | ![]() | |
163 | Kurmanov | Feodor | 7 Kyu | 1050 | 117 | ![]() | |
164 | Levadnaya | Ksenia | 8 Kyu | 1048 | 113 | ![]() | |
165 | Velichko | Polina | 7 Kyu | 1048 | 114 | ![]() | |
166 | Razumeychik | Marat | 7 Kyu | 1047 | 111 | ![]() | |
167 | Zubritskaya | Daria | 8 Kyu | 1041 | 181 | ![]() | |
168 | Gudim | Andrey | 7 Kyu | 1041 | 179 | ![]() | |
169 | Shadrina | Monika | 8 Kyu | 1040 | 128 | ![]() | |
170 | Reznikov | Denis | 8 Kyu | 1039 | 23 | ![]() | |
171 | Arzhanikova | Aliona | 8 Kyu | 1035 | 118 | ![]() | |
172 | Shadrina | Olga | 7 Kyu | 1035 | 52 | ![]() | |
173 | Peleyko | Alexandra | 7 Kyu | 1031 | 139 | ![]() | |
174 | Ignashev | Klimentiy | 7 Kyu | 1031 | 253 | ![]() | |
175 | Karaychentsev | Mihail | 8 Kyu | 1024 | 32 | ![]() | |
176 | Minov | Daniil | 8 Kyu | 1023 | 104 | ![]() | |
177 | Sokol | Roman | 8 Kyu | 1020 | 197 | ![]() | |
178 | Lavrinovich | Vladimir | 7 Kyu | 1016 | 396 | ![]() | |
179 | Lityaga | Gordey | 8 Kyu | 1011 | 41 | ![]() | |
180 | Sivitsky | Ilya | 8 Kyu | 1008 | 189 | ![]() | |
181 | Yaroshchuk | Maria | 8 Kyu | 1007 | 77 | ![]() | |
182 | Azhar | Alexey | 8 Kyu | 1005 | 93 | ![]() | |
183 | Zhuriho | Ivan | 7 Kyu | 1005 | 303 | ![]() | |
184 | Davychik | Dmitry | 8 Kyu | 1002 | 97 | ![]() | |
185 | Loginovsky | Mihail | 999 | 8 | ![]() | ||
186 | Kurolionok | Karina | 8 Kyu | 997 | 32 | ![]() | |
187 | Mikulka | Daniil | 996 | 3 | ![]() | ||
188 | Lenchevsky | Alexander | 9 Kyu | 994 | 130 | ![]() | |
189 | Shunevich | Anton | 9 Kyu | 990 | 36 | ![]() | |
190 | Kolyago | Timofey | 8 Kyu | 989 | 89 | ![]() | |
191 | Ustinovich | Eugeny | 9 Kyu | 986 | 31 | ![]() | |
192 | Savenko | Maxim | 7 Kyu | 985 | 190 | ![]() | |
193 | Volchek | Vladislav | 984 | 2 | ![]() | ||
194 | Sheverdak | Roman | 7 Kyu | 984 | 145 | ![]() | |
195 | Miroshnichenko | Artiom | 8 Kyu | 984 | 32 | ![]() | |
196 | Fedchenko | Egor | 9 Kyu | 976 | 57 | ![]() | |
197 | Kozlov | Stanislav | 9 Kyu | 974 | 19 | ![]() | |
198 | Shilov | Yan | 9 Kyu | 973 | 77 | ![]() | |
199 | Goncharova | Natalia | 9 Kyu | 970 | 34 | ![]() | |
200 | Sun | Yaroslav | 9 Kyu | 966 | 41 | ![]() | |
201 | Ryabtsev | Stepan | 9 Kyu | 965 | 150 | ![]() | |
202 | Aksionov | Gleb | 9 Kyu | 960 | 39 | ![]() | |
203 | Tulay | Maxim | 9 Kyu | 959 | 33 | ![]() | |
204 | Rzechitskaya | Anna | 8 Kyu | 956 | 126 | ![]() | |
205 | Afanasenko | Grigory | 9 Kyu | 948 | 68 | ![]() | |
206 | Lobach | Anna | 9 Kyu | 947 | 45 | ![]() | |
207 | Chugay | Ilya | 9 Kyu | 946 | 53 | ![]() | |
208 | Aponchik | Arseny | 9 Kyu | 946 | 36 | ![]() | |
209 | Tarusov | Maxim | 7 Kyu | 940 | 169 | ![]() | |
210 | Syrokvash | Vladislav | 9 Kyu | 939 | 68 | ![]() | |
211 | Podrez | Alexey | 10 Kyu | 939 | 19 | ![]() | |
212 | Shablinskaya | Yustina | 9 Kyu | 939 | 116 | ![]() | |
213 | Grigoriev | Maxim | 11 Kyu | 939 | 15 | ![]() | |
214 | Vodyanina | Ekaterina | 938 | 2 | ![]() | ||
215 | Kukareko | Yana | 9 Kyu | 938 | 87 | ![]() | |
216 | Zubenko | Danila | 7 Kyu | 938 | 154 | ![]() | |
217 | Vakulchik | Ilya | 9 Kyu | 937 | 78 | ![]() | |
218 | Belavin | Feodor | 9 Kyu | 937 | 40 | ![]() | |
219 | Subbotin | Arseny | 9 Kyu | 935 | 29 | ![]() | |
220 | Zateychuk | Ekaterina | 9 Kyu | 934 | 35 | ![]() | |
221 | Mazurenko | Pavel | 10 Kyu | 929 | 28 | ![]() | |
222 | Starostenkov | Svyatoslav | 8 Kyu | 928 | 163 | ![]() | |
223 | Milov | Vyacheslav | 10 Kyu | 921 | 21 | ![]() | |
224 | Dagotsky | Mihail | 10 Kyu | 918 | 18 | ![]() | |
225 | Laylo | Ivan | 10 Kyu | 910 | 36 | ![]() | |
226 | Kazak | Gleb | 10 Kyu | 909 | 30 | ![]() | |
227 | Zharkov | Ivan | 11 Kyu | 905 | 15 | ![]() | |
228 | Kryukovsky | Dmitry | 10 Kyu | 899 | 20 | ![]() | |
229 | Himsal | Konstantin | 10 Kyu | 895 | 20 | ![]() | |
230 | Barkan | Klimenty | 10 Kyu | 891 | 79 | ![]() | |
231 | Alieva | Polina | 10 Kyu | 889 | 18 | ![]() | |
232 | Batura | Dobroslav | 11 Kyu | 886 | 12 | ![]() | |
233 | Miron | Karina | 8 Kyu | 884 | 144 | ![]() | |
234 | Bulyanko | Vladislav | 10 Kyu | 882 | 122 | ![]() | |
235 | Valkov | Alexander | 10 Kyu | 875 | 26 | ![]() | |
236 | Kazerskaya | Margarita | 9 Kyu | 874 | 42 | ![]() | |
237 | Suhotsky | Alexey | 10 Kyu | 869 | 40 | ![]() | |
238 | Eriomenko | Nina | 11 Kyu | 863 | 20 | ![]() | |
239 | Burkat | Ivan | 10 Kyu | 860 | 50 | ![]() | |
240 | Belavin | Semion | 10 Kyu | 856 | 33 | ![]() | |
241 | Ivanchik | Mark | 10 Kyu | 856 | 70 | ![]() | |
242 | Gaevskaya | Eva | 9 Kyu | 855 | 33 | ![]() | |
243 | Sergiyenya | Alexey | 12 Kyu | 853 | 12 | ![]() | |
244 | Apalikov | Roman | 10 Kyu | 850 | 71 | ![]() | |
245 | Pikus | Marat | 10 Kyu | 848 | 146 | ![]() | |
246 | Loginovsky | Alexey | 10 Kyu | 844 | 70 | ![]() | |
247 | Gevorgyan | Mery | 11 Kyu | 834 | 27 | ![]() | |
248 | Podrez | Timur | 11 Kyu | 831 | 40 | ![]() | |
249 | Podgrusha | Alexander | 12 Kyu | 829 | 12 | ![]() | |
250 | Patorsky | Pavel | 815 | 7 | ![]() | ||
251 | Suknyov | Sergey | 12 Kyu | 813 | 13 | ![]() | |
252 | Shkugal | Valentina | 12 Kyu | 811 | 10 | ![]() | |
253 | Mitskevich | Ekaterina | 11 Kyu | 810 | 28 | ![]() | |
254 | Surovets | Pavel | 11 Kyu | 806 | 23 | ![]() | |
255 | Pashevich | Mihail | 11 Kyu | 804 | 45 | ![]() | |
256 | Kurlukova | Daria | 11 Kyu | 802 | 29 | ![]() | |
257 | Podgrusha | Andrey | 11 Kyu | 799 | 23 | ![]() | |
258 | Lenchevsky | Ivan | 9 Kyu | 798 | 131 | ![]() | |
259 | Shirokaya | Marina | 11 Kyu | 784 | 55 | ![]() | |
260 | Loseva | Ekaterina | 11 Kyu | 784 | 88 | ![]() | |
261 | Terehov | Yan | 13 Kyu | 771 | 10 | ![]() | |
262 | Nazarova | Varvara | 11 Kyu | 769 | 43 | ![]() | |
263 | Minaev | Maxim | 767 | 3 | ![]() | ||
264 | Evmenchik | Nicole | 11 Kyu | 766 | 66 | ![]() | |
265 | Goncharova | Alexandra | 11 Kyu | 764 | 38 | ![]() | |
266 | Staver | Andrey | 13 Kyu | 754 | 12 | ![]() | |
267 | Kushner | Egor | 11 Kyu | 751 | 23 | ![]() | |
268 | Batura | Alexandra | 12 Kyu | 750 | 15 | ![]() | |
269 | Zharko | Nikita | 12 Kyu | 741 | 23 | ![]() | |
270 | Golovach | Elza | 11 Kyu | 738 | 47 | ![]() | |
271 | Romanenko | Rodion | 12 Kyu | 736 | 33 | ![]() | |
272 | Sak | Vera | 12 Kyu | 731 | 46 | ![]() | |
273 | Zakirova | Karina | 716 | 5 | ![]() | ||
274 | Stadolnik | Alexandra | 14 Kyu | 710 | 16 | ![]() | |
275 | Hvostova | Ilona | 12 Kyu | 706 | 28 | ![]() | |
276 | Yakubovsky | Sergey | 14 Kyu | 705 | 15 | ![]() | |
277 | Eriomenko | Nikolay | 12 Kyu | 704 | 30 | ![]() | |
278 | Patsevich | Vladimir | 12 Kyu | 703 | 23 | ![]() | |
279 | Sherbach | Anna | 696 | 6 | ![]() | ||
280 | Gushcha | Vladislav | 13 Kyu | 695 | 18 | ![]() | |
281 | Turok | Matvey | 14 Kyu | 687 | 12 | ![]() | |
282 | Emets | Sofia | 687 | 6 | ![]() | ||
283 | Prudnikov | Bogdan | 14 Kyu | 674 | 10 | ![]() | |
284 | Chaykovsky | Dmitry | 13 Kyu | 670 | 22 | ![]() | |
285 | Pashkevich | Matvey | 14 Kyu | 658 | 12 | ![]() | |
286 | Chugaevsky | Roman | 14 Kyu | 657 | 12 | ![]() | |
287 | Rodionova | Anna | 13 Kyu | 657 | 27 | ![]() | |
288 | Ignatik | Valeria | 12 Kyu | 651 | 104 | ![]() | |
289 | Sangdel | Sofia | 13 Kyu | 646 | 49 | ![]() | |
290 | Sarkans-Lonskis | Egor | 14 Kyu | 613 | 27 | ![]() | |
291 | Gidlevsky | Marius | 15 Kyu | 609 | 13 | ![]() | |
292 | Fillipovich | Daniil | 13 Kyu | 600 | 22 | ![]() | |
293 | Subbotina | Asya | 14 Kyu | 594 | 23 | ![]() | |
294 | Plyuskov | Boris | 15 Kyu | 588 | 15 | ![]() | |
295 | Tsikin | Yury | 14 Kyu | 578 | 24 | ![]() | |
296 | Kovalenko | Nikita | 15 Kyu | 578 | 11 | ![]() | |
297 | Korovin | Alexander | 13 Kyu | 568 | 27 | ![]() | |
298 | Kazak | Maria | 14 Kyu | 563 | 22 | ![]() | |
299 | Belous | Elina | 14 Kyu | 555 | 59 | ![]() | |
300 | Basharimov | Alexey | 16 Kyu | 546 | 17 | ![]() | |
301 | Avsyuk | Pavel | 16 Kyu | 543 | 14 | ![]() | |
302 | Kozichev | Mihail | 541 | 4 | ![]() | ||
303 | Kostyuchionok | Nazar | 14 Kyu | 536 | 32 | ![]() | |
304 | Zavatskaya | Uliana | 16 Kyu | 534 | 14 | ![]() | |
305 | Golubeva | Sofia | 14 Kyu | 531 | 34 | ![]() | |
306 | Moroz | Angelina | 14 Kyu | 530 | 33 | ![]() | |
307 | Legovich | Dominik | 521 | 4 | ![]() | ||
308 | Emets | Nona | 16 Kyu | 517 | 9 | ![]() | |
309 | Furusawa | Ryuji | 15 Kyu | 514 | 21 | ![]() | |
310 | Sizonova | Augusta | 15 Kyu | 502 | 22 | ![]() | |
311 | Truhan | Eva | 16 Kyu | 501 | 15 | ![]() | |
312 | Ivanov | Artur | 15 Kyu | 495 | 18 | ![]() | |
313 | Baklagin | Maxim | 16 Kyu | 490 | 15 | ![]() | |
314 | Chernyak | Ivan | 479 | 8 | ![]() | ||
315 | Shcherbach | Ksenia | 17 Kyu | 476 | 14 | ![]() | |
316 | Kushner | Vitaly | 473 | 4 | ![]() | ||
317 | Syomchenkov | Sergey | 15 Kyu | 472 | 30 | ![]() | |
318 | Tsirkunov | Platon | 15 Kyu | 463 | 20 | ![]() | |
319 | Pruzhan | Maria | 17 Kyu | 463 | 10 | ![]() | |
320 | Zavoychinsky | Sergey | 461 | 3 | ![]() | ||
321 | Gurinovich | Anna | 15 Kyu | 449 | 26 | ![]() | |
322 | Shevchenko | Varvara | 15 Kyu | 442 | 25 | ![]() | |
323 | Kuzmenko | Georgy | 406 | 4 | ![]() | ||
324 | Lutsenko | Vera | 17 Kyu | 400 | 9 | ![]() | |
325 | Alistrov | Maxim | 396 | 6 | ![]() | ||
326 | Lahachova | Daria | 18 Kyu | 390 | 9 | ![]() | |
327 | Antanovich | Anna | 18 Kyu | 390 | 12 | ![]() | |
328 | Olinevich | Prohor | 379 | 8 | ![]() | ||
329 | Peregud | Nicole | 17 Kyu | 372 | 18 | ![]() | |
330 | Goncharuk | Maxim | 18 Kyu | 370 | 9 | ![]() | |
331 | Zharkova | Varvara | 18 Kyu | 347 | 9 | ![]() | |
332 | Zavoychinsky | Roman | 17 Kyu | 337 | 38 | ![]() | |
333 | Steshko | Anton | 331 | 5 | ![]() | ||
334 | Dmitrovich | Dana | 328 | 3 | ![]() | ||
335 | Alay | Andrey | 18 Kyu | 308 | 19 | ![]() | |
336 | Grablyuk | Alisa | 17 Kyu | 296 | 27 | ![]() | |
337 | Shimanskaya | Elizaveta | 18 Kyu | 250 | 28 | ![]() | |
338 | Litohin | Dmitry | 220 | 5 | ![]() | ||
339 | Getsman | Alexandra | 1 | 3 | ![]() | ||
340 | Shevchenko | Sergey | 1 | 4 | ![]() | ||
341 | Brezovskaya | Tatiana | 1 | 4 | ![]() | ||
342 | Milushev | Ilya | 1 | 10 | ![]() | ||
343 | Shelestova | Polina | 1 | 3 | ![]() | ||
344 | Kudrenok | Valery | 1 | 1 | ![]() | ||
345 | Shavlyuk | Mihail | 1 | 5 | ![]() | ||
346 | Matyushev | Mihail | 1 | 4 | ![]() | ||
347 | Davydchik | Valery | 1 | 4 | ![]() | ||
348 | Grishel | Aliona | 1 | 2 | ![]() | ||
349 | Korolik | Sergey | 1 | 3 | ![]() | ||
350 | Skitsenko | Vladislav | 1 | 2 | ![]() | ||
351 | Borodko | Nikita | 1 | 3 | ![]() | ||
352 | Podlipskaya | Daria | 1 | 3 | ![]() | ||
353 | Russko | Pavel | 1 | 4 | ![]() | ||
Ø 1015 | Ø 133 | ||||||
Belgium | |||||||
Name | Grade(s) | Elo | Games | Nat. | |||
