Risultati del XV Campionato Italiano Open Shogi - Milano, 28-29/04/2018
Nr | Name | | Nat | Grade | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | +/- |
1 | Riondino | Michele | IT | 4 Kyu | 1479   | 7+ | 4+ | 2+ | 3+ | 6+ | 8+ | 6 | +35 |
2 | Piccirilli | Luigi | IT | | 1206   | 5+ | 3+ | 1- | 4+ | 7+ | 6+ | 5 | +75 |
3 | Caridi | Nicola | IT | 4 Kyu | 1386   | 6+(-2p) | 2- | 7+ | 1- | 4+ | 0- | 3 | +0 |
4 | Baggio | Giuseppe | IT | 4 Kyu | 1364   | 8+ | 1- | 5+ | 2- | 3- | 7+ | 3 | -21 |
5 | Okamura | Koji | JP | | 949* | 2- | 6+ | 4- | 8+ | 0- | 0- | 2 | |
6 | Taldo | Ivano | IT | 15 Kyu | 583   | 3-(+2p) | 5- | 8+ | 7+ | 1- | 2- | 2 | +104 |
7 | Fava | Lorenzo | IT | 10 Kyu | 875   | 1- | 8+ | 3- | 6- | 2- | 4- | 1 | -6 |
8 | Tomberg | Marco | IT | | 1* | 4- | 7- | 6- | 5- | 0- | 1- | 0 | |
Promoting Riondino Michele to 3 Kyu
Promoting Piccirilli Luigi to 6 Kyu
Promoting Taldo Ivano to 13 Kyu
|