Risultati del XII Campionato Italiano Open Shogi - Milano, 30/10-01/11/2015
Nr | Name | Nat | Grade | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | +/- |
1 | Ruiz Lazaro | Jonatan | ES | 3 Kyu | 1529 | 2+ | 3+ | 6+ | 4+ | 5- | 7+ | 5 | +11 |
2 | Gedda | Peder | SE | 1 Kyu | 1620 | 1- | 6+ | 4- | 5+ | 7+ | 3+ | 4 | -28 |
3 | Caridi | Nicola | IT | 4 Kyu | 1381 | 4+(-4p) | 1- | 7+(-4p) | 6+ | 0- | 2- | 3 | +3 |
4 | Fava | Lorenzo | IT | 17 Kyu | 426 | 3-(+4p) | 7+ | 2+ | 1- | 6+ | 0- | 3 | +339 |
5 | Baggio | Giuseppe | IT | 4 Kyu | 1292 | 0- | 0- | 0- | 2- | 1+ | 6+(-4p) | 2 | +49 |
6 | Vergara Pinto | Arantzazu | ES | | 536* | 7+ | 2- | 1- | 3- | 4- | 5-(+4p) | 1 | |
7 | Dragotta | Andrea | IT | | 1* | 6- | 4- | 3-(+4p) | 0- | 2- | 1- | 0 | |
Legenda: 4p = handicap 4 pezzi (R, B, 2L – Torre, Alfiere, 2 Lance)
Promoting Ruiz Lazaro Jonatan to 2 Kyu
Promoting Fava Lorenzo to 13 Kyu
|