Risultati del IX Campionato Italiano Open Shogi - Treviso, 14-15/04/2012
Nr | Name | | Nat | Grade | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | +/- |
1 | Gedda | Peder | SE | 1 Kyu | 1610 | 7+(-4p) | 4+ | 3+ | 2+ | 5+(-4p) | 6+(-4p) | 6 | +17 |
2 | Hingley | Peter | GB | 4 Kyu | 1287 | 5+(-4p) | 3+ | 4- | 1- | 6+(-4p) | 7+(-4p) | 4 | +20 |
3 | Soppelsa | Fabrizio | IT | | 1227 | 6+(-4p) | 2- | 1- | 4= | 8+(-4p) | 5+(-4p) | 3.5 | +21 |
4 | Baggio | Giuseppe | IT | 4 Kyu | 1320 | 8+(-4p) | 1- | 2+ | 3= | 7+(-4p) | 0- | 3.5 | +20 |
5 | Menegon | Leonardo | IT | | 670* | 2-(+4p) | 6+ | 8+ | 7+ | 1-(+4p) | 3-(+4p) | 3 | |
6 | Fava | Lorenzo | IT | | 326* | 3-(+4p) | 5- | 7+ | 8- | 2-(+4p) | 1-(+4p) | 1 | |
7 | Fava | Marco | IT | | 331* | 1-(+4p) | 8+ | 6- | 5- | 4-(+4p) | 2-(+4p) | 1 | |
8 | Antonel | Giovanni | IT | | 329* | 4-(+4p) | 7- | 5- | 6+ | 3-(+4p) | 0- | 1 | |
Legenda: 4p = handicap 4 pezzi (R, B, 2L – Torre, Alfiere, 2 Lance)
Promoting Soppelsa Fabrizio to 7 Kyu
|